Inter Miami wygrało u siebie z Chicago Fire 3:2 w meczu sezonu zasadniczego MLS. W spotkaniu nie wystąpił Lionel Messi, natomiast w barwach gości zadebiutował Robert Lewandowski.
Lewandowski bez gola w debiucie
Robert Lewandowski rozpoczął mecz w podstawowym składzie Chicago Fire i spędził na boisku 63 minuty. Polski napastnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców.
Chicago Fire objęło prowadzenie w 18. minucie. Piłkę do własnej bramki skierował bramkarz Interu Miami Rocco Ríos Novo. Gospodarze odpowiedzieli jeszcze przed przerwą, a autorem wyrównującego gola był Luis Suárez.
Inter Miami odwróciło losy spotkania
Urugwajczyk po raz drugi trafił do siatki w 51. minucie, dzięki czemu Inter Miami wyszedł na prowadzenie. Chicago Fire doprowadziło do wyrównania w 67. minucie za sprawą południowoafrykańskiego napastnika Puso Dithejane.
Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył Preston Pambuck, który pojawił się na boisku jako rezerwowy. Dzięki temu Inter Miami przedłużyło serię zwycięstw w MLS do pięciu meczów.
Sytuacja w tabeli MLS
Dla Chicago Fire była to pierwsza porażka po trzech kolejnych zwycięstwach. Inter Miami zajmuje drugie miejsce w Konferencji Wschodniej, mając 34 punkty po 16 spotkaniach. Chicago Fire plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 26 punktów.
W następnej kolejce Inter Miami zagra na wyjeździe z Montrealem. Chicago Fire również czeka spotkanie poza własnym stadionem – jego rywalem będzie New York City FC.
Aktualna tabela MLS (stan na czwartek 23.07.2026)
| # | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 |
| 2 | Inter Miami | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 30 | 12 | 34 |
| 3 | Chicago Fire | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 19 | 10 | 26 |
| 4 | New England Revolution | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 26 |
| 5 | Cincinnati | 16 | 6 | 5 | 5 | 40 | 40 | 0 | 23 |
| 6 | New York City | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 22 |
| 7 | Charlotte FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 25 | 1 | 22 |
| 8 | New York Red Bulls | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 35 | -9 | 22 |
| 9 | D.C. United | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 26 | -4 | 19 |
| 10 | Orlando City | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 44 | -17 | 17 |
| 11 | Columbus Crew | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 16 |
| 12 | Toronto FC | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 29 | -7 | 16 |
| 13 | Montréal | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 15 |
| 14 | Atlanta United | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 | 12 |
| 15 | Philadelphia Union | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | 10 |
